Kniendmatch 2002 (300m)
Standartgewehr / Karabiner
| Rang | Name/Vorname | Resultat |
| 1 | Patrice Keller | 543 |
| 2 | Hans Hoher | 540 |
| 3 | Fritz Gertsch | 538 |
| 4 | Mathias Tischhauser | 533 |
| 5 | Toni Dettling | 530 |
| 6 | Raffael Schnetzer | 523 |
| 7 | Paul Vifian | 519 |
| 8 | Georg Walder | 508 |
| 9 | Heinz Luder | 507 |
| 10 | Beat Schnetzer | 499 |
| 11 | Robert Mauthe | 499 |
| 12 | Urs Kern | 498 |
| 13 | Edi Köfer | 487 |
| 14 | Stefan Martz | 475 |
| 15 | Erich Eichenberger | 461 |
Stgw 90
| Rang | Name/Vorname | Resultat |
| 1 | Walter Hablützel | 470 |
| 2 | Peter Cossu | 458 |
| 3 | Katrin Rüegg | 434 |
| 4 | Käthy Dettling | 415 |