Gruppenresultate 300m:
| 1. Feldschützenverein Sattel 2 | 447 Pt. |
| 2. Feldschützengesellschaft Beinwil | 434 Pt. |
| 3. Standschützen Niederurnen | 428 Pt. |
| 11. Schützenverein Küsnacht 1 | 419 Pt. |
| 45. Schützengesellschaft Hombrechtikon | 399 Pt. |
| 70. Schützengesellschaft Stäfa | 388 Pt. |
| 175. Feldschützengesellschaft Uetikon | 324 Pt. |
| 195. Schützenverein Küsnacht 2 | 305 Pt. |
| Total Gruppen : 210 |
Beste Einzelresultate 300m:
| 1. Zurfluh Ernst (SV Neuhausen) | 49 Pt. |
| 2. Bilang Kurt (SG Uetendorf) | 49 Pt. |
| 3. Betschart Edgar (FSV Sattel) | 49 Pt. |
| 9. Breiter Martin (SV Küsnacht) | 48 Pt. |
| 11. Eichenberger Erich (SV Küsnacht) | 48 Pt. |
-> Resultate der Pistolenschützen habe ich leider keine erhalten.