Gruppenmeisterschaft 2001
Feld A
| Rang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Total | Verein | SSV HR |
| 2 | 468 | 471 | 939 | Oetwil a/See | Ja |
| 30 | 452 | 452 | Küsnacht | ||
| 33 | 451 | 451 | Männedorf | ||
| 40 | 426 | 426 | Meilen |
Feld B
| Rang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Total | Verein | SSV HR |
| 13 | 329 | 332 | 661 | Stäfa | Ja |
| 27 | 318 | 318 | Forch | ||
| 29 | 313 | 313 | Uetikon a/See |
Feld C
| Rang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Total | Verein | SSV HR |
| 2 | 355 | 357 | 712 | Stäfa | Ja |
| 20 | 344 | 343 | 687 | Stäfa | Ja |
| 28 | 335 | 341 | 676 | Hombrechtikon | |
| 37 | 340 | 325 | 665 | Küsnacht | |
| 56 | 317 | 317 | Zumikon |
Feld D
| Rang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Total | Verein | SSV HR |
| 4 | 448 | 440 | 888 | Hombrechtikon | Ja |
| 11 | 429 | 418 | 847 | Hombrechtikon |
Feld A (alle Waffen)
| Name (SG Männedorf) | Jahrgang | Punktzahl |
| Hansruedi Rusterholz | 55 | 97 |
| Martin Billeter | 56 | 96 |
| Mathias Tischhauser | 46 | 94 |
| Alex Keller | 46 | 88 |
| Patrice Keller | 83 | 88 |
| Total | 463 |
| Name (MSV Oetwil) | Jahrgang | Punktzahl |
| Gertsch Fritz | 64 | 97 |
| Guldener Rolf | 77 | 93 |
| Luder Heinz | 59 | 91 |
| Kern Urs | 53 | 93 |
| Zollinger Hanspeter | 51 | 92 |
| Total | 466 |
| Name (MSV Oetwil) | Jahrgang | Punktzahl |
| Allemann Thomas | 80 | 95 |
| Eichenberger Erich | 41 | 91 |
| Casanova Pascal | 84 | 90 |
| Schmid Rolf | 85 | 79 |
| Walder Georg | 53 | 98 |
| Total | 453 |
Feld B (nur Stgw 57)
| Name (FSG Uetikon) | Jahrgang | Punktzahl |
| Krütli Max | 49 | 67 |
| Gassmann Peter | 65 | 68 |
| Krütli Heinz | 49 | 68 |
| Marty Urs | 43 | 68 |
| Käppeli Franz | 33 | 65 |
| Total | 336 |
Feld C (Stgw 90 / Stgw 57)
| Name (SG Männedorf) | Jahrgang | Punktzahl |
| Alex Burgener | 31 | 67 |
| Martina Jäger | 37 | 61 |
| Daniel Marbach | 62 | 63 |
| Erika Marbach | 65 | 45 |
| Nelly Müller | 43 | 61 |
| Total | 297 |
| Name (MSV Oetwil) | Jahrgang | Punktzahl |
| Baumgartner Max | 48 | 70 |
| Fuchs Josef | 50 | 73 |
| Hartmann Anton | 47 | 65 |
| Hablützel Walter | 44 | 68 |
|
Künzli Fritz |
20 | 61 |
| Total | 337 |
Feld D (alle Armeewaffen)
| Name (SG Männedorf) | Jahrgang | Punktzahl |
| Anton Burgener | 35 | 90 |
| Walter Büeler | 42 | 78 |
| René Burgener | 61 | 92 |
| Christian Jud | 64 | 87 |
| Albert Kuster | 36 | 86 |
| Total | 433 |
| Name (SG Männedorf) | Jahrgang | Punktzahl |
| Gerhard Amrein | 34 | 84 |
| Antonio Cirroco | 69 | 81 |
| Haruki Ohmura | 72 | 78 |
| Wegmüller Hansruedi | 39 | 84 |
| Werner Thomet | 32 | 80 |
| Total |
407 |
!!! Gruppenmeisterschaft 300m - 1. Vorrunde ZKSV annulliert !!!