Drei-Bezirke-Match 2001 (300m)
Karabiner
| RANG | NAME/VORNAME | JAHRGANG | BEZIRK | RESULTAT | AUSZEICHN. |
| 1 | Schnetzer Beat (V) | 37 | Meilen | 528 | KK |
| 2 | Schnetzer Raphael | 78 | Meilen | 516 | KK |
| 3 | Brebeck Erich (V) | 34 | Horgen | 497 | KK |
Stgw 90
| RANG | NAME/VORNAME | JAHRGANG | BEZIRK | RESULTAT | AUSZEICHN. |
| 1 | Kamm Urs | 48 | Affoltern | 518 | KK |
| 2 | Leu Hans | 56 | Horgen | 505 | WS |
| 3 | Hablützel Walter | 44 | Meilen | 500 | KK |
| 4 | Martz Stefan (JS) | 84 | Meilen | 491 | WS |
| 5 | Dettling Käthi | 56 | Meilen | 489 | |
| 6 | Hegi Pierre | 62 | Horgen | 488 |
Stgw 57
| RANG | NAME/VORNAME | JAHRGANG | BEZIRK | RESULTAT | AUSZEICHN. |
| 1 | Gyr Ernst | 51 | Horgen | 275 | KK |
| 2 | Cossu Peter | 61 | Meilen | 270 | WS |
| 3 | Bachmann Werner | 54 | Horgen | 264 | KK |
| 4 | Derrer Rolf | 44 | Horgen | 256 | WS |
| 5 | Giezendanner Ueli | 62 | Horgen | 254 | KK |
Standartgewehr
| RANG | NAME/VORNAME | JAHRGANG | BEZIRK | RESULTAT | AUSZEICHN. |
| 1 | Wick Patrick | 72 | Horgen | 563 | WS |
| 2 | Zemp Toni | 44 | Horgen | 561 | KK |
| 3 | Rusterholz Hansruedi | 55 | Meilen | 556 | WS |
| 4 | Tischhauser Matthias | 46 | Meilen | 555 | WS |
| 5 | Gertsch Fritz | 64 | Meilen | 553 | KK |
| 6 | Hoher Hans (V) | 40 | Meilen | 551 | KK |
| 7 | Walder Georg | 53 | Meilen | 550 | KK |
| 8 | Meier Paul (V) | 33 | Horgen | 543 | KK |
| 9 | Korodi Urs | 62 | Horgen | 541 | WS |
| 10 | Maurer Robert | 57 | Horgen | 539 | KK |
| 11 | Mettier Andreas (V) | 38 | Horgen | 538 | WS |
| 12 | Vifian Paul (V) | 35 | Meilen | 537 | WS |
| 13 | Dettling Anton | 54 | Meilen | 534 | WS |
| 14 | Gassmann Peter | 65 | Meilen | 533 | WS |
| 15 | Schudel Katharina | 77 | Horgen | 531 | WS |
| 16 | Luder Heinz | 59 | Meilen | 527 | WS |
| 17 | Matthys Beat | 56 | Horgen | 524 | KK |
| 18 | Keller Patrice | 83 | Meilen | 501 | - |
| 19 | Köfer Edi (V) | 39 | Meilen | 493 | - |
| 20 | Eichenberger Erich | 41 | Meilen | 489 | - |
| 21 | Tessarolo Walter | 48 | Horgen | 488 | - |
| 22 | Konzack Kirsten | 67 | Horgen | 471 | - |
Freie Waffen
| RANG | NAME/VORNAME | JAHRGANG | BEZIRK | RESULTAT | AUSZEICHN. |
| 1 | Landis Martin | 55 | Affoltern | 565 | KK |