Drei-Bezirke-Match 2001 (50/25m)
A-Match
| Rang | Name/Vorname | Jahrgang | Bezirk | Resultat | Auszeichnung |
| 1 | Moraz Olivier | 65 | Horgen | 552 | KK |
| 2 | Wallimann Franz | 51 | Horgen | 523 | KK |
| 3 | Maurer Daniel | 51 | Affoltern | 508 | WS |
| 4 | Seitz Anton (V) | 37 | Horgen | 507 | KK |
B-Match
| Rang | Name/Vorname | Jahrgang | Bezirk | Resultat | Auszeichnung |
| 1 | Moraz Gilbert (V) | 42 | Affoltern | 571 | KK |
| 2 | Urech Arthur (V) | 41 | Affoltern | 568 | KK |
| 3 | Kleiner Guido | 63 | Horgen | 564 | WS |
| 4 | Stoop Max | 62 | Horgen | 558 | WS |
| 5 | Gisler Sepp | 49 | Horgen | 557 | KK |
| 6 | Pagano Sebastiano | 58 | Affoltern | 556 | WS |
| 7 | Roggenmoser Josef | 47 | Affoltern | 550 | KK |
| 8 | Blattmann Ursula | 42 | Horgen | 544 | KK |
| 9 | Flückiger Thomas | 57 | Horgen | 535 | KK |
C-Match
| Rang | Name/Vorname | Jahrgang | Bezirk | Resultat | Auszeichn |
| 1 | Caravatti Marco | 44 | Meilen | 563 | KK |
| 2 | Cajochen Norbert | 53 | Meilen | 547 | WS |
| 3 | Pianta Maya | 72 | Horgen | 537 | KK |
| 4 | Stehli Monica (V) | 41 | Meilen | 532 | KK |
| 5 | Fischer Erwin | 52 | Meilen | 492 |