Dez. Match 2001 (300m)
Standartgewehr 3 Stellung
| Rang | Name/Vorname | Jahrgang | Resultat |
| 1 | Guldener Rolf | 77 | 568 |
Standartgewehr 2 Stellung
| Rang | Name/Vorname | Jahrgang | Resultat |
| 1 | Walder Georg | 53 | 557 |
| 2 | Gertsch Fritz | 64 | 554 |
| 3 | Kern Urs | 53 | 550 |
| 4 | Hoher Hans | 40 | 548 |
| 5 | Dettling Anton | 54 | 520 |
| 6 | Eichenberger Erich | 41 | 510 |
| 7 | Luder Heinz | 59 | 527 |
| 8 | Keller Patrice | 83 | 508 |
| 9 | Köfer Edi (V) | 39 | 499 |
Standartgewehr liegend
| Rang | Name/Vorname | Jahrgang | Resultat |
| 1 | Guldener Rolf | 77 | 581 |
| 2 | Gertsch Fritz | 64 | 560 |
| 3 | Dettling Anton | 54 | 556 |
| 4 | Hoher Hans | 40 | 556 |
| 5 | Keller Alex | 46 | 554 |
| 6 | Gassmann Peter | 65 | 545 |
| 7 | Luder Heinz | 59 | 543 |
| 8 | Suter Alex | 45 | 537 |
| 9 | Käppeli Franz | 33 | 536 |
| 10 | Köfer Edi | 39 | 533 |
Karabiner
| Rang | Name/Vorname | Jahrgang | Resultat |
| 1 | Eggli Hans | 53 | 545 |
| 3 | Tischhauser Mathias | 46 | 538 |
| 4 | Schnetzer Beat (V) | 37 | 515 |
| 5 | Schnetzer Raffael | 78 | 500 |
Stgw 90
| Rang | Name/Vorname | Jahrgang | Resultat |
| 1 | Dettling Käthy | 56 | 499 |
| 2 | Hablützel Walter | 44 | 489 |
| 3 | Fuchs Josef | 50 | 480 |
Stgw 57
| Rang | Name/Vorname | Jahrgang | Resultat |
| 1 | Cossu Peter | 61 | 264 |